油画欣赏(在激流中前进油画欣赏)
31,陈衍宁。32,姚有多。33,温葆。34,潘世勋。35,李世南。36,张峻明。44,毛本华、王刚、鲍璐、郝米嘉。
31,陈衍宁
渔港新医 布面油画 138 X 98.3厘米1973年 中国美术馆藏32,姚有多
新队长 纸本设色 163 X 115厘米 1962年 中国美术馆藏33,温葆
四个姑娘 布面油画 115 X 200厘米 1962年 中国美术馆藏34,潘世勋
我们走在大路上 布面油画 120 X 225厘米 1964年 中国美术馆藏35,李世南
开采光明的人 纸本设色 181.5 X 194厘米 1984年 中国美术馆藏36,张峻明
老英雄孟泰 布面油画 295 X 500厘米 2019年 中国美术馆藏37,王少伦
1978年11月24日・小岗 布面油画 123 X 160厘米 1992年 中国美术馆藏38,朱毅勇
山村小店 布面油画 110.5 X 139厘米 1981年 中国美术馆藏39,吴作人
藏女负水 布面油画 61.6 X 73厘米 1946年 中国美术馆藏
特等劳动英雄李永像 布面油画 128 X 160厘米 1950年 中国美术馆藏40,赵宗藻
田间 纸本水印木刻 17.4 X 13.2厘米 1959年 中国美术馆藏41,何岸
西沙之晨 麻布油画 107 X 182厘米 1979年 中国美术馆藏42,杜键
在激流中前进 布面油画 200 X 280厘米 1963年 中国美术馆藏43,王岩
春风吹来的时候 布面油画 126 X 160厘米 1984年 中国美术馆藏44,毛本华、王刚、鲍璐、郝米嘉
焦裕禄 布面油画 220 X 400厘米 2009年 中国美术馆藏45,闫振铎
温暖的风 布面油画 160 X 150厘米 1982年 中国美术馆藏46,庄道静、咸宜
百合 纸本设色 180 X 150厘米 2004年 中国美术馆藏47,蒋兆和
九兰打夯 纸本镜心 129 X 231.5厘米 1958年 收藏者不详48,黄胄
洪荒风雪 纸本设色 73.4 X 117厘米 1955年 中国美术馆藏49,李琦
农民和拖拉机 年画 69 X 91厘米 1956年 中国美术馆藏50,姜燕
考考妈妈 纸本设色 114 X 65厘米 1953年 中国美术馆藏51,王盛烈
阅读 纸本设色 134 X 102厘米 1954年 中国美术馆藏52,韦启美
模范饲养员 布面油画 114 X 145厘米 1956年 中国美术馆藏53,赵志田
石油工人无冬天 纸本设色 142 X 203厘米 1973年 中国美术馆藏54,亚明
滚炉前(《钢铁组画》之一) 纸本设色 27.5 X 39.5厘米 1960年 中国美术馆藏55,孙滋溪
天安门前 布面油画 155 X 294厘米 1964年 中国美术馆藏56,李可染
劳动模范游园大会 纸本设色 49.5 X 74.8厘米 1952年 中国美术馆藏57,吴性清
续红色家谱,传生产经验 纸本设色 77 X 53.3厘米X 2 1964年 中国美术馆藏58,周思聪
长白青松 纸本设色112 X 95厘米 1973年 北京画院美术馆藏59,亢佐田
红太阳的光辉照万代 年画 纸本设色 109 X 163厘米 1972年 中国美术馆藏60,梁岩
申请入党 纸本设色 86 X 48厘米1973年 中国美术馆藏(待续)
- 标签:
- 编辑:慧乔
- 相关文章
-
幽默漫画(幽默漫画怎么画)
在中国,“漫画”一词来自李时珍《本草纲目》集解,是指一种鸟类的别名,与今天的漫画无甚瓜葛。1获取方式|内容来源:呼和浩特市群众艺术…
-
概念艺术(概念艺术和观念艺术)
▼代表作:马塞尔·杜尚《泉》13.Pop 波普就是popular,作为当下时尚时尚最时尚的小青年,波普艺术你不能不爱。而该流派的特点,也是以通…
- 概念艺术(概念艺术和观念艺术)
- 最新电子产品推荐对手机的评测计划评测手机的博主
- BV8038M评测测评类app最好的产品评测网站排名
- 产品测试方案产品评测怎么写文案好
- 评测学官方网登录联合优势评测中心